Wie sehe ich, dass es einen neuen Beitrag gibt ohne jedes einzelne Thema anzuklicken?
Ist heute noch, oder morgen fertig!
Wie sehe ich, dass es einen neuen Beitrag gibt ohne jedes einzelne Thema anzuklicken?
Ist heute noch, oder morgen fertig!
Sollte jetzt aber gehen, oder?
Danke, letzte Beiträge werden hinzugefügt
Hallo!
War schon mehrmals auf Hoofworld, und konnte problemlos mein Profil öffnen.
Doch jetzt logge ich mich ein, und komme nicht mehr in mein Profil, da ich eine
Verifizierung brauche, die ich nicht habe.
Soll ich eine neue Verifizierung anfordern?
Besteht das Problem noch immer?
Was genau kann man verstehen unter ""Anmeldung funktioniert nur bedingt"?
Und können sie mir eine Kopie der unsicheren Einstufung zukommen lassen?
Habe auch schon einmal gebeten den Log-In besser sichtbar zu machen, bei Mobil bzw Tablet ist dies ganz unten anstatt oben, eventuell lässt sich dies noch ändern.
Danke, wird nachgereicht!
Bei mir kommt folgende Meldung:
"Ihre Zugangsdaten konnten von Trotto.de nicht bestätigt werden!"
Bitte PN - auf welche Mail-Adresse?
21. Runde Wetten dass... (15.06. Münchern-Riem)
Folgende Rennen sind noch frei:
15.06. Münchern-Riem 1. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 2. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 3. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 4. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 5. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 6. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 7. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 8. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 9. Rennen: vergeben
15.06. Münchern-Riem 10. Rennen: vergeben
Rückzahlung pro Anteil: 1,72
Rückzahlungen sind gebucht!
14.06. | Köln | |||||||||||
Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Gewinn | |||||||
1. Rennen | 1 | 40,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 78 | 28 |
2. Rennen | 4 | 30,00 € | 1 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 119 | 69 |
3. Rennen | 8 | 20,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 9 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 72 | 22 |
4. Rennen | 4 | 25,00 € | 8 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 130 | 80 |
5. Rennen | 1 | 25,00 € | 2 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 97,5 | 47,5 |
6. Rennen | 5 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 120 | 70 |
7. Rennen | 7 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 115 | 65 |
8. Rennen | 1 | 10,00 € | 2 | 10,00 € | 3 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 110 | 60 |
9. Rennen | 7 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 10 | 10,00 € | 11 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 122 | 72 |
10. Rennen | 2 | 25,00 € | 11 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 50 | 0 |
11. Rennen | 3 | 10,00 € | 4 | 10,00 € | 5 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 50 | 0 |
12. Rennen | 6 | 25,00 € | 7 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 50 | 0 |
1113,5 | 513,5 | |||||||||||
Kassenstand Beginn | 5.350,00 € | |||||||||||
Kassenstand 13.06.20 | 3.258,50 € | |||||||||||
Umsatz 14.06.20 | 600,00 € | |||||||||||
Kassenstand vor den Rennen | 2.658,50 € | |||||||||||
Gewinne | 513,50 € | |||||||||||
Kassenstand nach den Rennen | 3.172,00 € |
14.06. | Köln | |||||||||||
Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Gewinn | |||||||
1. Rennen | 1 | 40,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 78 | 28 |
2. Rennen | 4 | 30,00 € | 1 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 119 | 69 |
3. Rennen | 8 | 20,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 9 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 72 | 22 |
4. Rennen | 4 | 25,00 € | 8 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 130 | 80 |
5. Rennen | 1 | 25,00 € | 2 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 97,5 | 47,5 |
6. Rennen | 5 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 120 | 70 |
7. Rennen | 7 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 115 | 65 |
8. Rennen | 1 | 10,00 € | 2 | 10,00 € | 3 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 110 | 60 |
9. Rennen | 7 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 10 | 10,00 € | 11 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 122 | 72 |
10. Rennen | 2 | 25,00 € | 11 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 50 | 0 |
11. Rennen | 3 | 10,00 € | 4 | 10,00 € | 5 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
12. Rennen | 6 | 25,00 € | 7 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
1013,5 | 513,5 | |||||||||||
Kassenstand Beginn | 5.350,00 € | |||||||||||
Kassenstand 13.06.20 | 3.258,50 € | |||||||||||
Umsatz 14.06.20 | 600,00 € | |||||||||||
Kassenstand vor den Rennen | 2.658,50 € | |||||||||||
Gewinne | 513,50 € | |||||||||||
Kassenstand nach den Rennen | 3.172,00 € |
14.06. | Köln | |||||||||||
Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Gewinn | |||||||
1. Rennen | 1 | 40,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 78 | 28 |
2. Rennen | 4 | 30,00 € | 1 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 119 | 69 |
3. Rennen | 8 | 20,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 9 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 72 | 22 |
4. Rennen | 4 | 25,00 € | 8 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 130 | 80 |
5. Rennen | 1 | 25,00 € | 2 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 97,5 | 47,5 |
6. Rennen | 5 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 120 | 70 |
7. Rennen | 7 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 115 | 65 |
8. Rennen | 1 | 10,00 € | 2 | 10,00 € | 3 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 50 | 0 |
9. Rennen | 7 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 10 | 10,00 € | 11 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 122 | 72 |
10. Rennen | 2 | 25,00 € | 11 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 50 | 0 |
11. Rennen | 3 | 10,00 € | 4 | 10,00 € | 5 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
12. Rennen | 6 | 25,00 € | 7 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
953,5 | 453,5 | |||||||||||
Kassenstand Beginn | 5.350,00 € | |||||||||||
Kassenstand 13.06.20 | 3.258,50 € | |||||||||||
Umsatz 14.06.20 | 600,00 € | |||||||||||
Kassenstand vor den Rennen | 2.658,50 € | |||||||||||
Gewinne | 453,50 € | |||||||||||
Kassenstand nach den Rennen | 3.112,00 € |
14.06. | Köln | |||||||||||
Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Gewinn | |||||||
1. Rennen | 1 | 40,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 78 | 28 |
2. Rennen | 4 | 30,00 € | 1 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 119 | 69 |
3. Rennen | 8 | 20,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 9 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 72 | 22 |
4. Rennen | 4 | 25,00 € | 8 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 130 | 80 |
5. Rennen | 1 | 25,00 € | 2 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 97,5 | 47,5 |
6. Rennen | 5 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 120 | 70 |
7. Rennen | 7 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 115 | 65 |
8. Rennen | 1 | 10,00 € | 2 | 10,00 € | 3 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 50 | 0 |
9. Rennen | 7 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 10 | 10,00 € | 11 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 0 | |
10. Rennen | 2 | 25,00 € | 11 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
11. Rennen | 3 | 10,00 € | 4 | 10,00 € | 5 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
12. Rennen | 6 | 25,00 € | 7 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
781,5 | 381,5 | |||||||||||
Kassenstand Beginn | 5.350,00 € | |||||||||||
Kassenstand 13.06.20 | 3.258,50 € | |||||||||||
Umsatz 14.06.20 | 600,00 € | |||||||||||
Kassenstand vor den Rennen | 2.658,50 € | |||||||||||
Gewinne | 381,50 € | |||||||||||
Kassenstand nach den Rennen | 3.040,00 € |
14.06. | Köln | |||||||||||
Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Gewinn | |||||||
1. Rennen | 1 | 40,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 78 | 28 |
2. Rennen | 4 | 30,00 € | 1 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 119 | 69 |
3. Rennen | 8 | 20,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 9 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 72 | 22 |
4. Rennen | 4 | 25,00 € | 8 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 130 | 80 |
5. Rennen | 1 | 25,00 € | 2 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 97,5 | 47,5 |
6. Rennen | 5 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 120 | 70 |
7. Rennen | 7 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
8. Rennen | 1 | 10,00 € | 2 | 10,00 € | 3 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
9. Rennen | 7 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 10 | 10,00 € | 11 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 0 | |
10. Rennen | 2 | 25,00 € | 11 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
11. Rennen | 3 | 10,00 € | 4 | 10,00 € | 5 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
12. Rennen | 6 | 25,00 € | 7 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
616,5 | 316,5 | |||||||||||
Kassenstand Beginn | 5.350,00 € | |||||||||||
Kassenstand 13.06.20 | 3.258,50 € | |||||||||||
Umsatz 14.06.20 | 600,00 € | |||||||||||
Kassenstand vor den Rennen | 2.658,50 € | |||||||||||
Gewinne | 316,50 € | |||||||||||
Kassenstand nach den Rennen | 2.975,00 € |
14.06. | Köln | |||||||||||
Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Gewinn | |||||||
1. Rennen | 1 | 40,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 78 | 28 |
2. Rennen | 4 | 30,00 € | 1 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 119 | 69 |
3. Rennen | 8 | 20,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 9 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 72 | 22 |
4. Rennen | 4 | 25,00 € | 8 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 130 | 80 |
5. Rennen | 1 | 25,00 € | 2 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
6. Rennen | 5 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
7. Rennen | 7 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
8. Rennen | 1 | 10,00 € | 2 | 10,00 € | 3 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
9. Rennen | 7 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 10 | 10,00 € | 11 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 0 | |
10. Rennen | 2 | 25,00 € | 11 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
11. Rennen | 3 | 10,00 € | 4 | 10,00 € | 5 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
12. Rennen | 6 | 25,00 € | 7 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
399 | 199 | |||||||||||
Kassenstand Beginn | 5.350,00 € | |||||||||||
Kassenstand 13.06.20 | 3.258,50 € | |||||||||||
Umsatz 14.06.20 | 600,00 € | |||||||||||
Kassenstand vor den Rennen | 2.658,50 € | |||||||||||
Gewinne | 199,00 € | |||||||||||
Kassenstand nach den Rennen | 2.857,50 € |
14.06. | Köln | |||||||||||
Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Gewinn | |||||||
1. Rennen | 1 | 40,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 78 | 28 |
2. Rennen | 4 | 30,00 € | 1 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 142 | 92 |
3. Rennen | 8 | 20,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 9 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
4. Rennen | 4 | 25,00 € | 8 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
5. Rennen | 1 | 25,00 € | 2 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
6. Rennen | 5 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
7. Rennen | 7 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
8. Rennen | 1 | 10,00 € | 2 | 10,00 € | 3 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
9. Rennen | 7 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 10 | 10,00 € | 11 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 0 | |
10. Rennen | 2 | 25,00 € | 11 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
11. Rennen | 3 | 10,00 € | 4 | 10,00 € | 5 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
12. Rennen | 6 | 25,00 € | 7 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
220 | 120 | |||||||||||
Kassenstand Beginn | 5.350,00 € | |||||||||||
Kassenstand 13.06.20 | 3.258,50 € | |||||||||||
Umsatz 14.06.20 | 600,00 € | |||||||||||
Kassenstand vor den Rennen | 2.658,50 € | |||||||||||
Gewinne | 120,00 € | |||||||||||
Kassenstand nach den Rennen | 2.778,50 € |
https://www.hoofworld.de/news/zacon-gio-mit-neuem-weltrekord
14.06. | Köln | |||||||||||
Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Einsatz | Gewinn | |||||||
1. Rennen | 1 | 40,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 78 | 28 |
2. Rennen | 4 | 30,00 € | 1 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
3. Rennen | 8 | 20,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 9 | 10,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
4. Rennen | 4 | 25,00 € | 8 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
5. Rennen | 1 | 25,00 € | 2 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
6. Rennen | 5 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
7. Rennen | 7 | 50,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
8. Rennen | 1 | 10,00 € | 2 | 10,00 € | 3 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
9. Rennen | 7 | 10,00 € | 8 | 10,00 € | 10 | 10,00 € | 11 | 10,00 € | 12 | 10,00 € | 0 | |
10. Rennen | 2 | 25,00 € | 11 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
11. Rennen | 3 | 10,00 € | 4 | 10,00 € | 5 | 10,00 € | 6 | 10,00 € | 7 | 10,00 € | 0 | |
12. Rennen | 6 | 25,00 € | 7 | 25,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | 0,00 € | 0 | |
78 | 28 | |||||||||||
Kassenstand Beginn | 5.350,00 € | |||||||||||
Kassenstand 13.06.20 | 3.258,50 € | |||||||||||
Umsatz 14.06.20 | 600,00 € | |||||||||||
Kassenstand vor den Rennen | 2.658,50 € | |||||||||||
Gewinne | 28,00 € | |||||||||||
Kassenstand nach den Rennen | 2.686,50 € |
https://www.hoofworld.de/news/rennsport-in-den-medien-140620
aktuell gibt es folgende Änderungen (Stand 10:55 Uhr):
Nichtstarter:
801 Koen n Klasbak
808 Phillys
1001 Edens Boy
1003 Zack Wind
Fahreränderungen:
308 Issa Boko neuer Fahrer: Thomas Reber
506 Classic Royal neuer Fahrer: Thorsten Tietz
602 flat rate hall neuer Fahrer: Thorsten Tietz
1008 Capten Jack H neuer Fahrer: Roland Hülskath